微信號:WANGYUNHUA

內(nèi)蒙古鹿宇鍋爐專注包頭,鄂爾多斯,呼和浩特,赤峰,通遼等地區(qū)真空燃?xì)馍镔|(zhì)電鍋爐的研發(fā)生產(chǎn),是B級鍋爐安裝改造維修企業(yè),通過內(nèi)蒙古環(huán)保廳驗(yàn)收,擁有完善的質(zhì)量保障和售后服務(wù)體系,歡迎您來電咨詢

本表格展示了DZL系列臥式燃煤蒸汽鍋爐的詳細(xì)技術(shù)參數(shù),包括蒸發(fā)量、工作壓力、熱效率等信息。
| 參數(shù) | 快裝DZL1 - 1.0 - AⅡ | 快裝DZL2 - 0.7 - AⅡ | 快裝DZL2 - 1.25 - AⅡ | 快裝DZL4 - 0.7 - AⅡ | 快裝DZL4 - 1.25 - AⅡ | 快裝DZL6 - 1.25 - AⅡ | 快裝DZL8 - 1.25 - AⅡ | 快裝DZL10 - 1.25 - AⅡ | 快裝DZL15 - 1.25 - AⅡ | 快裝DZL20 - 1.25 - AⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定蒸發(fā)量t/h | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 額定工作壓力MPa | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 蒸汽溫度/℃ | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 額定給水溫度/℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
鍋爐受熱面積/㎡ 本體 省煤器 |
24.11 12.51 |
26.7 16.27 |
29.6 27.6 |
29.6 4.94 |
37.4 10.4 |
46.6 10.64 |
59.8 13.95 |
68.6 15.5 |
86.6 31.66 |
92.6 22.86 |
| 爐排有效面積/㎡ | 1.8 | 3.24 | 3.24 | 4.94 | 7.4 | 9.6 | 11.5 | 13.6 | 16.6 | 22.86 |
| 耗煤量Kg/h | 203 | 296 | 666 | 980 | 1425 | 1620 | 2450 | 2960.3 | - | - |
| 設(shè)計(jì)煤種 | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ | AⅡ |
| 鍋爐熱效率% | 75.6 | 78 | 79 | 80 | 79.4 | 80 | 81.3 | 81.3 | - | - |
| 最大運(yùn)輸重量t | 12.3 | 22.5 | 30 | 37 | 39 + 11 | 39 + 29 | 最大件26.3 | 最大件26.3 | - | - |
|
最大運(yùn)輸尺寸mm 長×寬×高 |
5235×2072×2064 | 7470×2370×2382 | 6790×2465×2367 | 7961×3000×2627 | 7600×3304×2600 | 7600×3304×2600 | 9607×3011×2700 | 9680×3079×2700 | 9965×4072×2608 | - |
| 煙囪規(guī)格mm | Φ400×25 | Φ400×30 | Φ400×30 | Φ600×35 | Φ600×35 | Φ600×35 | Φ700×40 | Φ700×40 | 以上按客戶需求 | 以上按客戶需求 |
|
除塵器 型號 |
XLD - 2 | XLD - 2 | XLD - 3 | XLD - 3 | XLD - 6 | XLD - 8 | XLD - 10 | XLD - 10 | - | - |
| 處理煙氣量m3/h | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | - | - | - | - |
| 阻力Pa | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 875 | 800 - 1100 | - | - | - | - |
| 效率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | - | - | - | - |
|
鼓風(fēng)機(jī) 型號 |
JGG2.8 - 18×16 | JGG2.8 - 18×25 | JGG2.8 - 75×21 | JGG2.8 - 20×25 | JGG4 - 11×16 | JGG4 - 12.5×16 | - | - | - | - |
| 風(fēng)量m3/h | 1370 | 4004 | 6800 | 11908 | 14500 | 14500 | - | - | - | - |
| 風(fēng)壓Pa | 1068 | 1382 | 1668 | 2112 | 3050 | 3050 | - | - | - | - |
| 電機(jī)kw | 1.1 | 3 | 5.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | - | - | - | - |
|
引風(fēng)機(jī) 型號 |
JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | JGG5 - 13.5/1350 | - | - | - | - |
| 風(fēng)量m3/h | 4000 | 7220 | 13130 | 18000 | 22200 | 30000 | - | - | - | - |
| 風(fēng)壓Pa | 2721 | 2925 | 2980 | 2988 | 4215 | 2923 | - | - | - | - |
| 電機(jī)kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | - | - | - | - |
|
補(bǔ)水泵 型號 |
JGC2 - 8×16 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | JGC2 - 8×25 | - | - | - | - |
| 流量m3/h | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 8 | 10 | 12.5 | - | - | - | - |
| 揚(yáng)程m | 120 | 160 | 168 | 160 | 176 | 165 | - | - | - | - |
| 電機(jī)kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | - | - | - | - |